I.
PENDAHULUAN
Kabupaten Ogan Ilir merupakan
kabupaten baru hasil Pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003. Kedudukan Kabupaten Ogan Ilir sangat
strategis mengingat posisi Kabupaten ini merupakan hinterland dari Kota Palembang
yang merupakan pusat kegiatan utama di Provinsi Sumatera Selatan yang dilalui
oleh jaringan jalan regional Palembang dan juga dilintasi jaringan rel kereta
api Lintas
Sumatera.
A.
Visi
Visi menurut ketentuan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa
agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Pada tataran Pemerintahan Daerah,
Visi menunjukkan arah pembangunan daerah yang ingin dituju dalam jangka waktu
tertentu, sekaligus menggambarkan kondisi yang diharapkan dapat dicapai dalam
pembangunan daerah. Sehingga Visi merupakan cita-cita dan pandangan hidup
jauh kedepan yang sangat visioner untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat
Kabupaten Ogan Ilir dalam jangka waktu tertentu. Adapun Visi
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010-2015adalah sebagai berikut
:
" TERWUJUDNYA MASYARAKAT OGAN ILIR YANG LEBIH
MAJU MANDIRI DAN BERKUALITAS, MENUJU SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN, TAQWA, MORAL
DAN ETIKA "
B.
Misi
MISI merupakan sesuatu upaya yang
harus dilaksanakan, agar tujuan dan sasaran organisasi dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik, dengan kata lain Misi merupakan pernyataan tentang
cita-cita organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, kebutuhan masyarakat,
nilai yang dapat diperoleh serta aspirasi dan cita-cita dimasa mendatang, atau
sering pula Misi disebut sebagai Cara-cara atau metode untuk mencapai Visi yang
telah dinyatakan.
MISI Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Periode Tahun
2010 - 2015 adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan Kualitas dan
Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan
Pelayanan Pada Masyarakat.
- Meningkatkan Pelayanan Kesehatan,
Kualitas Pendidikan dan Kecerdasan Masyarakat.
- Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
Berdasarkan Keunggulan Lokal
- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
Wilayah guna Memperlancar Aktivitas Kehidupan dan Perekonomian Masyarakat.
- Meningkatkan Kualitas Kehidupan
Beragama, Sosial-Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari 16 Kecamatan dengan jumlah desa 227 dan kelurahan 14
total jumlah desa dan kelurahan ada 241.
Dari 16 Kecamatan tersebut 11 kecamatan pada TA. 2013 sebagai penerima dana BLM
PNPM-MPd. Adapun besaran anggaran biayanya BLM PNPM
MPd mulai dari tahun anggaran 2007 adalah sebagai berikut :
PEMULUTAN | INDRALAYA UTARA | PEMULUTAN BARAT |
TA. 2007 : 1.500.000.000 | TA. 2007 : - | TA. 2007 : - |
TA. 2008 : 1.500.000.000 | TA. 2008 : - | TA. 2008 : - |
TA. 2009 : 900.000.000 | TA. 2009 : 900.000.000 | TA. 2009 : 900.000.000 |
TA. 2010 : 3.000.000.000 | TA. 2010 : 2.250.000.000 | TA. 2010 : 3.000.000.000 |
TA. 2011 : 3.000.000.000 | TA. 2011 : 2.250.000.000 | TA. 2011 : 3.000.000.000 |
TA. 2012 : 3.000.000.000 | TA. 2012 : 1.100.000.000 | TA. 2012 : 3.000.000.000 |
TA. 2013 : 1.200.000.000 | TA. 2013 : 900.000.000 | TA. 2013 : 3.000.000.000 |
TA. 2014 : 3.000.000.000 | TA. 2014 : 800.000.000 | TA. 2014 : 1.200.000.000 |
TA. 2015 : | TA. 2015 : | TA. 2015 : |
TANJUNG RAJA | TANJUNG BATU | PAYARAMAN |
TA. 2007 : 1.250.000.000 | TA. 2007 : 1.000.000.000 | TA. 2007 : - |
TA. 2008 : 1.500.000.000 | TA. 2008 : 2.000.000.000 | TA. 2008 : - |
TA. 2009 : 900.000.000 | TA. 2009 : 900.000.000 | TA. 2009 : 900.000.000 |
TA. 2010 : 3.000.000.000 | TA. 2010 : 1.500.000.000 | TA. 2010 : 1.250.000.000 |
TA. 2011 : 3.000.000.000 | TA. 2011 : 450.000.000 | TA. 2011 : 1.250.000.000 |
TA. 2012 : 3.000.000.000 | TA. 2012 : 700.000.000 | TA. 2012 : 700.000.000 |
TA. 2013 : 3.000.000.000 | TA. 2013 : 900.000.000 | TA. 2013 : 800.000.000 |
TA. 2014 : 800.000.000 | TA. 2014 : 800.000.000 | TA. 2014 : 700.000.000 |
TA. 2015 : | TA. 2015 : | TA. 2015 : |
RAMBANG KUANG | MUARA KUANG | RANTAU ALAI |
TA. 2007 : - | TA. 2007 : 1.250.000.000 | TA. 2007 : 1.000.000.000 |
TA. 2008 : - | TA. 2008 : 1.250.000.000 | TA. 2008 : - |
TA. 2009 : 900.000.000 | TA. 2009 : 900.000.000 | TA. 2009 : 900.000.000 |
TA. 2010 : 1.250.000.000 | TA. 2010 : 2.000.000.000 | TA. 2010 : 3.000.000.000 |
TA. 2011 : 1.250.000.000 | TA. 2011 : 600.000.000 | TA. 2011 : 3.000.000.000 |
TA. 2012 : 700.000.000 | TA. 2012 : 900.000.000 | TA. 2012 : 3.000.000.000 |
TA. 2013 : 900.000.000 | TA. 2013 : 1.000.000.000 | TA. 2013 : 850.000.000 |
TA. 2014 : 800.000.000 | TA. 2014 : 1.000.000.000 | TA. 2014 : 850.000.000 |
TA. 2015 : | TA. 2015 : | TA. 2015 : |
KANDIS | INDRALAYA | |
TA. 2007 : - | TA. 2007 : - | |
TA. 2008 : - | TA. 2008 : 1.000.000.000 | |
TA. 2009 : 900.000.000 | TA. 2009 : 900.000.000 | |
TA. 2010 : 1.250.000.000 | TA. 2010 : 3.000.000.000 | |
TA. 2011 : 1.250.000.000 | TA. 2011 : 3.000.000.000 | |
TA. 2012 : 750.000.000 | TA. 2012 : 3.000.000.000 | |
TA. 2013 : 850.000.000 | TA. 2013 : 3.000.000.000 | |
TA. 2014 : 850.000.000 | TA. 2014 : 800.000.000 | |
TA. 2015 : | TA. 2015 : |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar